MC MEDIA NETWORK

ΑΕΖΑΕΚΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΡΗΣΔΟΞΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΘΕΛΛΟΣΟΜΟΝΟΙΑΠΑΦΟΣΙΣΠΑΝΙΑΙΤΑΛΙΑΑΓΓΛΙΑΕΛΛΑΔΑ
Advertisement

Οι κορυφαίοι και κορυφαίες στα εμπόδια στο 2022

Advertisement

Sponsored by quadcore

Στο σημερινό μας ρεπορτάζ θα ασχοληθούμε με τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν στους δρόμους με εμπόδια.

Ο Μίλαν Τράικοβιτς ήταν για άλλη μία φορά ο άξιος εκπρόσωπός μας στις διεθνείς διοργανώσεις, κατέχοντας πια και το ρεκόρ μεσογειακών αγώνων στα 110μ. με εμπόδια. Σε μια χρονιά στην οποία ξεκίνησε ιδανικά για τον Τράικοβιτς, καθώς αναδείχθηκε 7ος παγκόσμιος πρωταθλητής στον κλειστό στίβο (60μ. εμπόδια), κατάφερε να τρέξει τα 110μ. με εμπόδια σε 13.32 και να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς του Οράν, ενώ τον Αύγουστο κατέλαβε την 9η θέση στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου, έχοντας φτάσει στα Ημιτελικά και του Παγκόσμιου στο Όρεγκον.

Advertisement

Στα ψηλά εμπόδια των γυναικών η Ναταλία Χριστοφή έχει πλέον και τον υγιή ανταγωνισμό με τη Δάφνη Γεωργίου, η οποία περάτωσε τις σπουδές της στο Μπόις Στέιτ των ΗΠΑ και επέστρεψε τον Ιούνιο μόνιμα στην Κύπρο. Η Χριστοφή έκλεισε τη σεζόν με καλύτερη επίδοση στα 100μ. με εμπόδια τα 13.31 και η Γεωργίου στα 13.40. Στα χαμηλά εμπόδια, ο Ανδρέας Γεωργίου πάλεψε στα ίσα με τον κορυφαίο μας των τελευταίων χρόνων Τάσο Βασιλείου, ο οποίος είχε και πάλι την καλύτερη επίδοση με 53.39. Στις γυναίκες, η Καλυψώ Σταύρου έγινε μόλις η τρίτη Κύπρια που τρέχει κάτω από το ένα λεπτό την απόσταση των 400μ. με εμπόδια, καταγράφοντας 59.88 στο διεθνές μίτινγκ του Γκρατς της Αυστρίας. Στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια, τους καλύτερους χρόνους κατέγραψαν οι μόνιμοι πρωταγωνιστές των τελευταίων χρόνων, Νικόλας Φράγκου και Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ναταλία Χριστοφή (ΓΣΕ) 25/06/22 Λεμεσός 13.31
(2) Δάφνη Γεωργίου (ΓΣΖ) 30/04/22 Καλιφόρνια 13.40
(3) Αγγελική Αθανασοπούλου (ΓΣΟ) 11/06/22 Μάρσα 14.07
(4) Σταυριάνα Αδάμου (ΓΣΕ) 28/04/22 Λεμεσός 14.51
(5) Χαριθέα Ηρακλέους (ΓΣΟ) 19/04/22 Λεμεσός 14.53
(6) Σοφία Ρετσίδου (ΓΣΠ) 04/06/22 Κιλκίς 15.18
(7) Έλενα Σιηπιλλή (ΓΣΠ) 12/03/22 Καλιφόρνια 15.23
(8) Χριστιάνα Μαρούχου (ΓΣΠ) 28/04/22 Λεμεσός 16.42
(9) Στέφανη Καρεκλά (ΓΣΠρ) 20/07/22 Κάρντιφ 17.07
(10) Βερόνικα Φωτίου (ΓΣΟ) 19/04/22 Λεμεσός 19.27

 

Μαρία Λιτς (ΓΣΚ)* 07/05/22 Λεμεσός 14.61
Στεφανία Σερμπάν (ΓΣΟ)* 28/04/22 Λεμεσός 15.95
Άναμπελ Ρόουντς (ΓΣΟ)* 19/04/22 Λεμεσός 17.23

* Δεν έχουν στην κατοχή τους κυπριακή διαβατήριο

 

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Καλυψώ Σταύρου (ΓΣΟ) 16/07/22 Γκρατς 59.88
(2) Χρυστάλλα Λαζάρου (ΓΣΚ) 26/06/22 Θεσσαλονίκη 1:02.27
(3) Ελεάνα Χριστοφή (ΓΣΠρ) 30/04/22 Ηράκλειο 1:02.73
(4) Μιράντα Κυριάκου (ΓΣΚ) 22/05/22 Λεμεσός 1:02.77
(5) Χριστιάνα Μαρούχου (ΓΣΠ) 07/05/22 Λεμεσός 1:04.30
(6) Γεωργία Μάτολη (ΓΣΕ) 30/04/22 Λεμεσός 1:06.73
(7) Αλεξία Γεωργίου (ΓΣΖ) 22/05/22 Λεμεσός 1:08.12
(8) Λευκή Λαζάρου (ΓΣΚ) 26/06/22 Λεμεσός 1:08.14
(9) Κατερίνα Άγγονα (ΓΣΟ) 29/03/22 Λεμεσός 1:08.70
(10) Αντριάνα Καραγιαννά (ΓΣΠρ) 19/06/22 Λεμεσός 1:10.36

 

Γιασμίν Μαρία Κανακάντι (ΓΣΚ)* 19/06/22 Λεμεσός 1:07.49
Τσισάμ Γκρέις Ιχεάκα (ΓΣΚ)* 19/06/22 Λεμεσός 1:09.44

* Δεν έχουν στην κατοχή τους κυπριακό διαβατήριο.

 

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (ΓΣΠ) 16/07/22 Νινόβ 10:58.34
(2) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (ΓΣΠ) 21/05/22 Λεμεσός 12:03.63
(3) Σταυρούλα Θρασυβούλου (ΓΣΟ) 25/06/22 Λεμεσός 12:07.31
(4) Νεφέλη Θεοφίλου (ΓΣΠ) 28/04/22 Λεμεσός 13:11.55
(5) Χαριτίνη Παύλου (ΓΣΖ) 25/06/22 Λεμεσός 14:12.54
(6) Βερόνικα Φωτίου (ΓΣΟ) 28/04/22 Λεμεσός 14:31.70
(7) Παναγιώτα Ιωάννου (ΓΣΠρ) 28/04/22 Λεμεσός 15:09.08

 

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μίλαν Τράικοβιτς (ΓΣΟ) 02/07/22 Οράν 13.32
(2) Έλβις Κριούκοφ (ΓΣΟ) 05/05/22 Κίνγκσβιλ 14.34
(3) Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) 25/06/22 Λεμεσός 14.96
(4) Μάμας Δημοσθένους (ΓΣΖ) 21/05/22 Λεμεσός 15.06
(5) Γεώργιος Κανάρης (ΓΣΚ) 22/05/22 Νάξος 15.98
(6) Δήμος Δημοσθένους (ΓΣΠ) 21/05/22 Λεμεσός 16.17
(7) Χρίστος Ταμάνης (ΓΣΟ) 20/04/22 Λεμεσός 17.35
(8) Στυλιανός Στυλιανού (ΓΣΖ) 20/04/22 Λεμεσός 19.52
(9) Πρόδρομος Γιακουμή (ΓΣΟ) 20/04/22 Λεμεσός 20.59
(10) Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) 20/04/22 Λεμεσός 21.78

 

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αναστάσιος Βασιλείου (ΓΣΖ) 24/07/22 Πάτρα 53.39
(2) Ανδρέας Γεωργίου (ΓΣΚ) 22/05/22 Λεμεσός 53.57
(3) Στυλιανός Σιάντωνας (ΓΣΕ) 16/04/22 Λεμεσός 56.37
(4) Μιχάλης Χρυσοστόμου (ΓΣΟ) 26/06/22 Λεμεσός 56.50
(5) Ευάγγελος Πογιατζής (ΓΣΠ) 30/04/22 Λεμεσός 57.00
(6) Δήμος Δημοσθένους (ΓΣΠ) 22/05/22 Λεμεσός 57.92
(7) Χρίστος Οικονομίδης (ΓΣΠ) 30/04/22 Λεμεσός 57.93
(8) Σωτήρης Μιχαήλ (ΓΣΠρ) 16/04/22 Λεμεσός 58.18
(9) Χαράλαμπος Παύλου (ΓΣΕ) 16/04/22 Λεμεσός 58.76
(10) Θεοφάνης Ορφανού (ΓΣΟ) 16/04/22 Λεμεσός 59.47

 

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Νικόλας Φράγκου (ΓΣΠ) 25/06/22 Λεμεσός 9:02.63
(2) Γεώργιος Τοφή (ΓΣΕ) 21/05/22 Λεμεσός 9:23.92
(3) Γιώργος Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) 28/04/22 Λεμεσός 9:50.00
(4) Χαράλαμπος Θωμά (ΓΣΠ) 21/05/22 Λεμεσός 10:40.45
(5) Αντώνης Διαμαντάκη (ΓΣΟ) 28/04/22 Λεμεσός 10:47.50
(6) Αλέξανδρος Στρούθος (ΓΣΕ) 21/05/22 Λεμεσός 11:03.39
(7) Μάριος Ερμογενίδης (ΓΣΠρ) 25/06/22 Λεμεσός 11:20.57
(8) Αλέξανδρος Ιωάννου (ΓΣΕ) 21/05/22 Λεμεσός 11:53.15
(9) Ανδρέας Παναγής Χαλκιάς (ΓΣΠρ) 28/04/22 Λεμεσός 13:45.17

 

Ντένις Ιβάνοφ (ΓΣΠρ)* 28/04/22 Λεμεσός 11:19.15
Αλεξάντερ Ρόουντς (ΓΣΟ)* 28/04/22 Λεμεσός 12:26.29

* Δεν έχουν στην κατοχή τους κυπριακό διαβατήριο.

 

* Στη φωτογραφία, ο Μίλαν Τράικοβιτς και η Ναταλία Χριστοφή, οι οποίοι ξεχώρισαν στα ψηλά εμπόδια, λαμβάνοντας μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Κατέβασε το Protathlima App σε iOS & Android και πάρε τον αθλητικό κόσμο στο χέρι σου.

Ακολουθήστε το Protathlima.com στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Advertisement
Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Advertisement
Advertisement

BEST OF NETWORK

Advertisement
Advertisement
ΟΜΑΔΑΑΝΙΗΒ
A' ΟΜΙΛΟΣ
apoel ΑΠΟΕΛ 342266721
aris ΑΡΗΣ3419411614
apoel ΑΕΚ 342185712
omonoia ΟΜΟΝΟΙΑ 341987653
pafos ΠΑΦΟΣ 3418610605
anorthosis ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3415712526
Β' ΟΜΙΛΟΣ7
apollon ΑΠΟΛΛΩΝ 37161110598
salamina ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ37128174511
ael ΑΕΛ
3714815509
ethnikos ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ371211144710
karmiotisa ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ37109183912
aez AEZ 37211241716
othelos ΟΘΕΛΛΟΣ3769222714
othelos ΔΟΞΑ3794243113
Advertisement