ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 0 | |||||
![]() | 36 | 20 | 11 | 5 | 71 | 2 |
![]() | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 3 |
![]() | 36 | 21 | 11 | 4 | 74 | 1 |
![]() | 34 | 16 | 12 | 7 | 60 | 5 |
![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 4 |
![]() | 35 | 15 | 4 | 16 | 49 | 6 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ | 7 | |||||
![]() | 40 | 17 | 7 | 16 | 58 | 9 |
![]() | 39 | 17 | 9 | 13 | 60 | 8 |
![]() | 39 | 13 | 9 | 16 | 48 | 10 |
![]() | 40 | 13 | 9 | 18 | 48 | 10 |
![]() | 39 | 10 | 7 | 22 | 37 | 16 |
![]() | 39 | 10 | 8 | 21 | 38 | 12 |
![]() | 40 | 5 | 13 | 22 | 28 | 18 |
![]() | 40 | 9 | 7 | 24 | 34 | 17 |
Advertisement